總資產(HKD) 1,144,157.00 +14.42% |
||
---|---|---|
股票市值 | 持有現金 | 持倉盈虧 |
773,980.00 | 370,177.00 | +75,064.75 |
持有股份 | 持有股數 | 成本價 | 現價 | 市值 | 盈虧 | 盈虧(%) | 投資目標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6098 碧桂園服務 | 10,000 | 7.11 | 6.52 | 65,200.00 | -5,882.02 | -8.27% | 核心持股,暫不設目標及止蝕 |
388 港交所 | 100 | 332.89 | 435.60 | 43,560.00 | +10,271.17 | +30.85% | 核心持股,暫不設目標及止蝕 |
3896 金山雲 | 5,000 | 7.10 | 7.44 | 37,200.00 | +1,708.99 | +4.82% | 中線目標8元,短線可止蝕; 但中線可持有 |
3750 寧德時代 | 200 | 307.40 | 432.20 | 86,440.00 | +24,960.78 | +40.60% | 核心持股,目標340元 |
1698 騰訊音樂 | 1,000 | 73.54 | 96.60 | 96,600.00 | +23,059.04 | +31.36% | 目標100元,暫不設止蝕,已到價,再上望至130元 |
6680 金力永磁 | 3,000 | 18.14 | 22.18 | 66,540.00 | +12,128.38 | +22.29% | 目標24元,暫不設止蝕 |
2469 粉筆 | 12,000 | 2.48 | 2.92 | 35,040.00 | +5,315.49 | +17.88% | 目標2.95元,暫不設止蝕,已到價 |
909 明源雲 | 30,000 | 3.44 | 3.47 | 104,100.00 | +1,003.88 | +0.97% | 目標4元,暫不設止蝕 |
1318 毛戈平 | 1,000 | 96.53 | 102.70 | 102,700.00 | +6,165.74 | +6.39% | 目標130元、150元,暫不設止蝕 |
9899 網易雲音樂 | 500 | 280.53 | 273.20 | 136,600.00 | -3,666.70 | -2.61% | 目標300元,中線目標500元,暫不設止蝕 |
日期 | 時間 | 股票 | 方向 | 股數 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/09 | 14:12 | 9988 阿里巴巴-W | 買入 | 1,000 | 102.30 |
2025/04/17 | 09:53 | 6098 碧桂園服務 | 買入 | 5,000 | 6.88 |
2025/04/17 | 13:06 | 388 港交所 | 買入 | 100 | 332.00 |
2025/04/25 | 10:15 | 6098 碧桂園服務 | 買入 | 5,000 | 7.30 |
2025/05/16 | 13:22 | 3896 金山雲 | 買入 | 5,000 | 7.08 |
2025/05/16 | 15:21 | 1880 中國中免 | 買入 | 1,000 | 51.90 |
2025/05/22 | 14:30 | 9988 阿里巴巴-W | 沽出 | 1,000 | 119.30 |
2025/05/29 | 09:49 | 1276 恒瑞醫藥 | 買入 | 1,000 | 56.20 |
2025/06/03 | 15:09 | 3750 寧德時代 | 買入 | 200 | 306.80 |
2025/06/06 | 14:15 | 6088 鴻騰六零八八科技 | 買入 | 20,000 | 2.44 |
2025/06/13 | 09:46 | 1698 騰訊音樂 | 買入 | 1,000 | 73.40 |
2025/07/04 | 09:51 | 6680 金力永磁 | 買入 | 3,000 | 18.10 |
2025/07/04 | 09:56 | 2469 粉筆 | 買入 | 12,000 | 2.47 |
2025/07/09 | 10:08 | 1276 恒瑞醫藥 | 沽出 | 1,000 | 64.50 |
2025/08/07 | 11:57 | 909 明源雲 | 買入 | 30,000 | 3.43 |
2025/08/13 | 10:57 | 6088 鴻騰六零八八科技 | 沽出 | 20,000 | 4.33 |
2025/08/13 | 11:02 | 1318毛戈平 | 買入 | 1,000 | 96.35 |
2025/08/13 | 11:22 | 9899網易雲音樂 | 買入 | 500 | 280.00 |
2025/09/03 | 15:03 | 1880 中國中免 | 沽出 | 1,000 | 59.05 |
成本價已包含佣金收費 (0.08%,最低$50),及其他交易費用。數據來源:Google Finance,延遲報價更新時間為 2025.09.05 16:49
筆者:廖偉豪
時富金融投資研究總監
證監會持牌人士
所有投資均涉及風險。證券價格可升可跌,投資者有機會蒙受全盤損失。投資是由閣下自行決定,如閣下對有關投資或產品有疑問,應尋求獨立的專業意見。上述網頁內容僅供參考。而此述之資料及意見(無論為明示或暗示)均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。時富金融對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失,概不負責。此述資料如有任何更改,恕不另行通知。
本週速報 (2025.08.29)
本週預測總結
個股攻略
藍籌股
此前提及388港交所: 目標390元、420元已到價,預計中線持有,中線目標500元。
值搏股
此前提及1698騰訊音樂破頂 ,若回到66-67元可留意,上望72、80元; 結果順利到達85元,下站目標是100元已到達,業績良好,目標上週至130元。
909明源雲: 此股現時3.8元,業績轉虧為盈,成功到達目標4.6元水平,及後未能企穩回落至4元水平,應會再上試4.6元。
每週數據關注
美國:
2/9(二)美國製造業PMI(8月)
4/9(四)非農就業變化
每週評論
本週港股25,300點水平,預料企穩,恒指有望上試28,000點水平。筆者認為本週恒指可能下試至24500點即有反彈。
企業業績方面,攜程集團(09961)表現良好,預料股價有望破頂。剛公布截至6月底止中期業績,股東應佔淨利潤91.23億元(人民幣.下同),按年升12.01%,每股基本盈利13.82元。收入287.14億元,按年增16.21%。每股基本盈利7.34元。經調整EBITDA為49億元,去年同期為44億元。經調整EBITDA利潤率33%,按年下降2%。
最近港股以價值重估為主,6680已試及25元高位後整固,21.8元為支持。
1318毛戈平公布業績一度下試90元支持,及後重返100元,此股宜突破108元後再加倉。
模擬倉投資策略
保持不變。
資金策略
留有30%資金作部署。
(筆者本人持有6680金力永磁、909明源雲、1318毛戈平、9899網易雲音樂。)
筆者:廖偉豪
時富金融投資研究總監
證監會持牌人士
所有投資均涉及風險。證券價格可升可跌,投資者有機會蒙受全盤損失。投資是由閣下自行決定,如閣下對有關投資或產品有疑問,應尋求獨立的專業意見。上述網頁內容僅供參考。而此述之資料及意見(無論為明示或暗示)均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。時富金融對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失,概不負責。此述資料如有任何更改,恕不另行通知。