字体大小       

香港期货及期权

1. 恒生指数期货及期权
2. 货币期货
3. 金属期货
4. 伦敦金属期货小型合约
5. 股票期货
6. 其他服务
7. 网上实时报价服务费

1.恒生指数期货及期权

合约 佣金
( 每张合约单边计 )
交易所费用及证监会征费
( 每张合约单边计 ) HK$
基本按金
( 每张合约 )
HK$
维持按金
( 每张合约 )HK$
即市
HK$
过夜
HK$
恒指股息点指数期货 1 15 20 3.54 3,724 2,979
恒生国企股息点指数期货 1 15 20 2.04 1,255 1,004
恒生指数期货 1 60 100 10.54 103,939 83,151
恒生指数期权 1 100 100 10.54 以SPAN按金計算方法計算 以SPAN按金計方法計算
小型恒生指数期货 2 15 20 3.6 20,787 16,629
小型恒生指数期权 2 20 20 2.1 以SPAN按金計算方法計算 以SPAN按金計方法計算
H股指数期货 1 15 30 4.04 40,498 32,398
H股指数期权 1 100 100 4.04 以SPAN按金計算方法計算 以SPAN按金計方法計算
小型H股指数期货 2 10 20 2.1 8,099 6,479
小型H股指数期权 20 20 0.54 以SPAN按金計算方法計算 以SPAN按金計方法計算
中华交易服务中国120指数 期货 1 60 100 5.54 21,147 16,917
恒指波幅指数期货 3 60 100 10.54 41,296 33,036
恒生中国内地银行指数期货 15 20 1 8,139 6,511
恒生指数(总股息累计指数)       277,571 222,056
恒生指数(净股息累计指数)       271,426 217,140
恒生中国企业指数(总股息累计指数)       74,599 59,679
恒生中国企业指数(净股息累计指数)       71,128 56,902
恒生科技指數期貨       30,230 24,184
恒生科技指數期權       以SPAN按金計算方法計算 以SPAN按金計方法計算

[回到最前面]

2.货币期货

合约 佣金
( 每张合约单边计 )
交易所费用及证监会征费
( 每张合约单边计 ) CNY$
基本按金
( 每张合约 )
CNY$
维持按金
( 每张合约 )CNY$
即市
CNY$
过夜
CNY$
人民币货币期货
(美元兑人民币(香港)#)
15 20 8 18,407 14,725
欧元兑人民币(香港)期货期货 15 20 8 8,698 6,958
日圆兑人民币(香港)期货 15 20 8 14,337 11,469
澳元兑人民币(香港)期货 15 20 8 13,725 10,980

[回到最前面]

3.金属期货

合约 佣金
( 每张合约单边计 )
交易所费用及证监会征费
( 每张合约单边计 ) US$
基本按金
( 每张合约 )
US$
维持按金
( 每张合约 )US$
即市
US$
过夜
US$
人民币(香港)白银期货 15 20 3 15,707 12,565
人民币(香港)黄金期货 15 20 3 20,122 16,097

[回到最前面]

4.伦敦金属期货小型合约

合约 佣金
( 每张合约单边计 )
交易所费用及证监会征费
( 每张合约单边计 ) RMB
基本按金
( 每张合约 )
RMB
维持按金
( 每张合约 )RMB
即市
RMB
过夜
RMB
伦敦铜期货小型合约 15 20 5 21,732 17,385
伦敦锌期货小型合约 15 20 3 10,187 8,149
伦敦铝期货小型合约 15 20 3 8,192 6,553
伦敦镍期货小型合约 15 20 3 53,386 42,708
伦敦铅期货小型合约 15 20 3 6,503 5,202
伦敦锡期货小型合约 15 20 3 21,798 17,438

[回到最前面]

5.股票期货

合约 佣金
( 每张合约单边计 )
交易所费用及证监会征费
( 每张合约单边计 ) HK$
基本按金
( 每张合约 )
HK$
维持按金
( 每张合约 )HK$
即市
HK$
过夜
HK$
华夏沪深300指数ETF 12 20 3.62 6,503 5,202
CSOP富时中国A50 ETF 12 20 3.62 5,439 4,351
iShares 安硕富时 A50 中国指數ETF 12 20 3.62 5,466 4,372
中国铝业股份有限公司 12 20 3.62 788 630
中国银行股份有限公司 12 20 3.62 182 145
交通银行股份有限公司 12 20 3.62 299 239
东亚银行有限公司 12 20 3.62 146 116
中银香港(控股)有限公司 12 20 3.62 982 785
中国建设银行股份有限公司 12 20 3.62 311 248
中国交通建设股份有限公司 12 20 3.62 446 356
中国农业银行股份有限公司 12 20 3.62 1,768 1,414
中国民生银行股份有限公司 12 20 3.62 1,782 1,425
中国移动(香港)有限公司 12 20 3.62 1,715 1,372
中国联合网络通信(香港)股份有限公司 12 20 3.62 856 684
中国中信股份有限公司 12 20 3.62 595 476
中信银行股份有限公司 12 20 3.62 4,495 3,596
中信证券股份有限公司 12 20 3.62 1,542 1,233
长江和记实业有限公司 12 20 3.62 1,516 1,212
中国人寿保险股份有限公司 12 20 3.62 1,383 1,106
新华人寿保险股份有限公司 12 20 3.62 2,141 1,712
中电控股有限公司 12 20 3.62 1,981 1,584
招商银行股份有限公司 12 20 3.62 2,992 2,393
中国海洋石油有限公司 12 20 3.62 654 523
中国石油化工股份有限公司 12 20 3.62 496 396
中国电信股份有限公司 12 20 3.62 553 442
电能实业有限公司 12 20 3.62 1,409 1,127
香港交易及结算所有限公司 12 20 3.62 4,029 3,223
汇丰控股有限公司 12 20 3.62 1,227 981
香港中华煤气有限公司 12 20 3.62 545 436
恒基兆业地产有限公司 12 20 3.62 2,819 2,255
华能国际电力股份有限公司 12 20 3.62 877 701
恒生银行有限公司 12 20 3.62 871 696
工商银行股份有限公司 12 20 3.62 255 204
香港鐡路有限公司 12 20 3.62 1,343 1,074
新世界发展有限公司 12 20 3.62 3,285 2,628
中国平安保险(集团)股份有限公司-H股 12 20 3.62 4,242 3,393
中国石油天然气股份有限公司 12 20 3.62 481 384
中国人民财产保险股份有限公司-H股 12 20 3.62 1,369 1,095
新鸿基地产有限公司 12 20 3.62 7,940 6,352
太古股份有限公司A 12 20 3.62 2,739 2,191
九龙仓集团有限公司 12 20 3.62 3,790 3,032
中国信达资产管理股份有限公司 12 20 3.62 625 500
中国广核电力股份有限公司 12 20 3.62 1,582 1,265
中国神华能源股份有限公司 12 20 3.62 968 774
恒大地产集团有限公司 12 20 3.62 779 623
广州汽车集团股份有限公司 12 20 3.62 2,527 2,021
海通证券股份有限公司 12 20 3.62 4,176 3,340
融创中国控股有限公司 12 20 3.62 6,517 5,213
腾讯控股有限公司 12 20 3.62 4,136 3,308
兖州煤业股份有限公司 12 20 3.62 6,982 5,585
中国中煤能源 股份有限公司 12 20 3.62 743 594
长城汽车股份有限公司 12 20 3.62 16,824 13,459
紫金矿业集团股份有限公司 12 20 3.62 2,739 2,191
金山软件有限公司 12 20 3.62 3,777 3,021
友邦保险控股有限公司 12 20 3.62 8,977 7,181
瑞声科技控股有限公司 12 20 3.62 2,300 1,840
碧桂园控股有限公司 12 20 3.62 4,854 3,883
舜宇光学科技(集团) 有限公司 12 20 3.62 20,521 16,416
恒生中国企业指数上市基金 12 20 3.62 34,752 27,801
盈富基金 12 20 3.62 89,748 71,798
安徽海螺水泥股份有限公司 12 20 3.62 1,955 1,564
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 12 20 3.62 1,941 1,552
中国海外发展有限公司 12 20 3.62 6,769 5,415
银河娱乐集团有限公司 12 20 3.62 6,370 5,096
吉利汽车控股有限公司 12 20 3.62 9,004 7,203
领展房地产投资信托基金 12 20 3.62 5,160 4,128
金沙中国有限公司 12 20 3.62 1,822 1,457
小米集团 12 20 3.62 1,609 1,287
中国铁塔股份有限公司 12 20 3.62 1,235 988
美团点评 12 20 3.62 15,773 12,618
百威亚太控股有限公司 12 20 3.62 2,686 2,148
阿里巴巴集团控股有限公司 12 20 3.62 7,315 5,852
网易 12 20 3.62 8,738 6,990
京东集团股份有限公司 12 20 3.62 20,468 16,374
阿里健康信息技术有限公司 12 20 3.62 4,029 3,223
金蝶国际软件集团有限公司 12 20 3.62 5,732 4,585
平安健康医疗科技有限公司 12 20 3.62 4,083 3,266
中芯国际集成电路制造有限公司 12 20 3.62 6,157 4,925
京东健康股份有限公司 12 20 3.62 8,246 6,596
药明生物技术有限公司 12 20 3.62 4,721 3,776
快手科技 12 20 3.62 6,290 5,032
百度集团股份有限公司 12 20 3.62 3,059 2,447
哔哩哔哩股份有限公司 12 20 3.62 3,005 2,404
小鹏汽车有限公司 12 20 3.62 2,540 2,032
比亚迪电子(国际)有限公司 12 20 3.62 3,817 3,053
比亚迪股份有限公司 12 20 3.62 12,502 10,001
众安在线财产保险股份有限公司 12 20 3.62 3,936 3,148
海底捞国际控股有限公司 12 20 3.62 4,130 3,300
农夫山泉股份有限公司 12 20 3.62 3,870 3,096
携程集团有限公司 12 20 3.62 6,756 5,404
理想汽车 12 20 3.62 3,763 3,010
微博股份有限公司 12 20 3.62 3,032 2,425
信义光能控股有限公司 12 20 3.62 2,433 1,946
李宁有限公司 12 20 3.62 4,615 3,692
信义玻璃控股有限公司 12 20 3.62 4,202 3,361
江西赣锋锂业股份有限公司 12 20 3.62 2,234 1,787
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 12 20 3.62 3,936 3,148
中远海运控股股份有限公司 12 20 3.62 2,739 2,191

[回到最前面]

6.其他服务

服务项目 收费
账户服务
不动户口服务费
( 适用于半年内没有任何买卖活动,而期末结余低于港币一仟元正之账户 )
每半年港币 $100.00
( 适用于半年内没有任何买卖活动,而期末结余低于港币一仟元正之账户 )
结算服务
现金结算费用 按香港交易所收费而定
借贷及其他服务
退票费用 每次港币 $100.00或美元$13.00
终止支票付款费 每次港币 $300.00
自动转账系统付款指示 每次港币 $250.00
副本呈送综合日结单及综合月结单至客户之雇主 免费
补回综合日结单及综合月结单服务费
最近3个月 免费
多于3个月至7年 电子形式:每月港币 $30.00;邮递形式:每月港币 $100.00
美元提款 每次港币 $200.00 或 美元 $25.00
电汇费 如以美元汇款,手续费为美元 $40.00 或 港币 $300,
如以其他货币汇款,手续费为港币 $50.00 加银行所扣除的费用
影印费 每张港币 $2.50
使用SP专业版交易系统***
(豁免直至另行通知)
每月美元 $25.00
(若客户于该月内完成10宗或以上之交易,不包括经电话下单之买卖,则可豁免该月之月费)

[回到最前面]

7.网上实时报价服务费

计划 实时报价服务 月费 时富金币 需付费用
E 经济通有限公司之串流版 港币 418 元 1,800 免费
900 港币 209 元
F 期指 ( 期胜通 ) 港币 200 元 1,200 免费
600 港币 100 元
G 阿斯达克财经完全版 港币 380 元 2,000 免费
1,000 港币 190 元
P 报价王期货板 港币 150 元 800 免费
400 港币 75 元
Q 报价王完全版 港币 368 元 2,000 免费
1,000 港币 185 元

[回到最前面]
时富金币赚取方法:
该月份之交易佣金 ( 港币 ) x 1

举例:
若该月的商品交易佣金为港币 500 元,可获取之时富金则为 500 ( 港币 500 元乘以 1 )。
有关时富金币之详情,请浏览 时富金币之网址
时富金币并不适用于经电话下单之香港期货买卖合约。

注意:
以上收费仅供参考,本公司可随时修订,恕不另行通知。如有任何查询,欢迎致电本公司客户服务热线 ( 852 ) 2663-8888。


Copyright@2023 时富金融服务集团有限公司。版权所有