字體大小       

香港期貨及期權

1. 恆生指數期貨及期權
2. 貨幣期貨
3. 金屬期貨
4. 倫敦金屬期貨小型合約
5. 股票期貨
6. 其他服務
7. 網上即時報價服務費

1.恆生指數期貨及期權

合約 佣金
( 每張合約單邊計 )
交易所費用及證監會徵費
( 每張合約單邊計 ) HK$
基本按金
( 每張合約 )
HK$
維持按金
( 每張合約 )HK$
即市
HK$
過夜
HK$
恒指股息點指數期貨 1 15 20 3.54 4,096 3,276
恒生國企股息點指數期貨 1 15 20 2.04 2,008 1,606
恒生指數期貨 1 60 100 10.54 131,404 105,123
恒生指數期權 1 100 100 10.54 以SPAN按金計算方法計算 以SPAN按金計方法計算
小型恒生指數期貨 2 15 20 3.6 26,280 21,024
小型恒生指數期權 2 20 20 2.1 以SPAN按金計算方法計算 以SPAN按金計算方法計算
H股指數期貨 1 15 30 4.04 51,870 41,496
H股指數期權 1 100 100 4.04 以SPAN按金計算方法計算 以SPAN按金計算方法計算
小型H股指數期貨 2 10 20 2.1 10,374 8,299
小型H股指數期權 20 20 0.54 以SPAN按金計算方法計算 以SPAN按金計算方法計算
中華交易服務中國120指數 期貨 1 60 100 5.54 23,288 18,630
恒指波幅指數期貨 3 60 100 10.54 42,905 34,324
恒生中國內地石油及天然氣指數期貨 15 20 1 7,155 5,724
恒生中國內地銀行指數期貨 15 20 1 8,964 7,171
恒生中國內地地產指數期貨 15 20 1 32,265 25,812
IBOVESPA期貨 60 100 10.54 51,231 40,984
FTSE/JSE Top40期貨 30 50 5.54 41,801 33,440
MICEX 指數期貨 30 50 5.54 32,438 25,950
恒生指數(總股息累計指數)       287,333 229,866
恒生指數(淨股息累計指數)       281,920 225,536
恒生中國企業指數(總股息累計指數)       80,837 64,669
恒生中國企業指數(淨股息累計指數)       77,578 62,062

[回到最前面]面]面]

2.貨幣期貨

合約 佣金
( 每張合約單邊計 )
交易所費用及證監會徵費
( 每張合約單邊計 ) CNY$
基本按金
( 每張合約 )
CNY$
維持按金
( 每張合約 )CNY$
即市
CNY$
過夜
CNY$
人民幣貨幣期貨
(美元兌人民幣(香港)#)
15 20 8 12,289 9,831
歐元兌人民幣(香港)期貨 15 20 8 9,589 7,671
日圓兌人民幣(香港)期貨 15 20 8 13,752 11,001
澳元兌人民幣(香港)期貨 15 20 8 14,896 11,916

[回到最前面]面]

3.金屬期貨

合約 佣金
( 每張合約單邊計 )
交易所費用及證監會徵費
( 每張合約單邊計 ) US$
基本按金
( 每張合約 )
US$
維持按金
( 每張合約 )US$
即市
US$
過夜
US$
合約 15 20 3 RMB RMB
人民幣(香港)黃金期貨 15 20 3 22,250 17,800
合約 15 20 3 USD USD
美元黃金期貨 15 20 5 2,965 2,372

[回到最前面]

4.倫敦金屬期貨小型合約

合約 佣金
( 每張合約單邊計 )
交易所費用及證監會徵費
( 每張合約單邊計 ) RMB
基本按金
( 每張合約 )
RMB
維持按金
( 每張合約 )RMB
即市
RMB
過夜
RMB
倫敦銅期貨小型合約 15 20 5 17,205 13,763
倫敦鋅期貨小型合約 15 20 3 6,639 5,310
倫敦鋁期貨小型合約 15 20 3 4,852 3,881
倫敦鎳期貨小型合約 15 20 3 10,565 8,452
倫敦鉛期貨小型合約 15 20 3 6,416 5,132
倫敦錫期貨小型合約 15 20 3 9,704 7,762

[回到最前面]

5.股票期貨

合約 佣金
( 每張合約單邊計 )
交易所費用及證監會徵費
( 每張合約單邊計 ) HK$
基本按金
( 每張合約 )
HK$
維持按金
( 每張合約 )HK$
即市
HK$
過夜
HK$
華夏滬深300指數ETF 12 20 3.62 6,104 4,883
CSOP富時中國A50 ETF 12 20 3.62 4,801 3,840
iShares安碩富時A50中國指 數ETF 12 20 3.62 4,814 3,851
中國鋁業股份有限公司 12 20 3.62 355 284
中國銀行股份有限公司 12 20 3.62 183 146
交通銀行股份有限公司 12 20 3.62 344 275
東亞銀行有限公司 12 20 3.62 530 424
中銀香港(控股)有限公司 12 20 3.62 1,062 849
中國建設銀行股份有限公司 12 20 3.62 426 340
中國交通建設股份有限公司 12 20 3.62 402 321
中國農業銀行股份有限公司 12 20 3.62 2,261 1,808
中國民生銀行股份有限公司 12 20 3.62 3,364 2,691
中國移動(香港)有限公司 12 20 3.62 2,261 1,808
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 12 20 3.62 1,125 900
中國中信股份有限公司 12 20 3.62 1,037 829
中信銀行股份有限公司 12 20 3.62 4,960 3,968
中信證券股份有限公司 12 20 3.62 1,449 1,159
長江和記實業有限公司 12 20 3.62 2,859 2,287
中國人壽保險股份有限公司 12 20 3.62 1,755 1,404
新華人壽保險股份有限公司 12 20 3.62 2,753 2,202
中電控股有限公司 12 20 3.62 2,566 2,052
招商銀行股份有限公司 12 20 3.62 1,529 1,223
中國海洋石油有限公司 12 20 3.62 1,194 955
國泰航空有限公司 12 20 3.62 903 722
中國南方航空股份有限公司 12 20 3.62 5,878 4,702
中國石油化工股份有限公司 12 20 3.62 829 663
中國電信股份有限公司 12 20 3.62 488 390
電能實業有限公司 12 20 3.62 1,862 1,489
香港交易及結算所有限公司 12 20 3.62 2,673 2,138
匯豐控股有限公司 12 20 3.62 1,715 1,372
香港中華煤氣有限公司 12 20 3.62 1,046 836
恒基兆業地產有限公司 12 20 3.62 3,019 2,415
華能國際電力股份有限公司 12 20 3.62 631 504
恒生銀行有限公司 12 20 3.62 1,409 1,127
工商銀行股份有限公司 12 20 3.62 331 264
香港鐡路有限公司 12 20 3.62 1,808 1,446
新世界發展有限公司 12 20 3.62 4,069 3,255
中國平安保險(集團)股份有限公司-H股 12 20 3.62 2,620 2,096
中國石油天然氣股份有限公司 12 20 3.62 706 564
中國人民財產保險股份有限公司-H shares 12 20 3.62 1,529 1,223
新鴻基地產有限公司 12 20 3.62 9,975 7,980
太古股份有限公司A 12 20 3.62 3,298 2,638
九龍倉集團有限公司 12 20 3.62 2,300 1,840
中國信達資產管理股份有限公司 12 20 3.62 609 487
中國廣核電力股份有限公司 12 20 3.62 1,635 1,308
中國中車股份有限公司 12 20 3.62 3,351 2,680
中國神華能源股份有限公司 12 20 3.62 598 478
中國恒大集團 12 20 3.62 4,894 3,915
復星國際有限公司 12 20 3.62 7,607 6,085
廣州汽車集團股份有限公司 12 20 3.62 3,710 2,968
海通證券股份有限公司 12 20 3.62 7,235 5,788
華泰證券股份有限公司 12 20 3.62 12,315 9,852
融創中國控股有限公司 12 20 3.62 9,310 7,448
騰訊控股有限公司 12 20 3.62 4,495 3,596
中芯國際集成電路製造有限公司 12 20 3.62 19,165 15,332
兗州煤業股份有限公司 12 20 3.62 1,029 823
中國中煤能源 股份有限公司 12 20 3.62 194 155
長城汽車股份有限公司 12 20 3.62 4,827 3,861
中海油田服務股份有限公司 12 20 3.62 13,127 10,501
紫金礦業集團股份有限公司 12 20 3.62 829 663
金山軟件有限公司 12 20 3.62 4,389 3,511
友邦保險控股有限公司 12 20 3.62 7,860 6,288
瑞聲科技控股有限公司 12 20 3.62 6,490 5,192
碧桂園控股有限公司 12 20 3.62 4,947 3,957
舜宇光學科技(集團) 有限公司 12 20 3.62 16,718 13,374
恒生中國企業指數上市基金 12 20 3.62 33,582 26,865
盈富基金 12 20 3.62 89,615 71,692
安徽海螺水泥股份有限公司 12 20 3.62 2,234 1,787
中國太平洋保險(集團)股份有限公司 12 20 3.62 2,407 1,925
中國海外發展有限公司 12 20 3.62 4,934 3,947
銀河娛樂集團有限公司 12 20 3.62 6,184 4,947
吉利汽車控股有限公司 12 20 3.62 8,192 6,553
領展房地產投資信託基金 12 20 3.62 7,408 5,926
金沙中國有限公司 12 20 3.62 1,569 1,255
小米集團 12 20 3.62 1,343 1,074
中國鐵塔股份有限公司 12 20 3.62 1,300 1,040
美團點評 12 20 3.62 12,049 9,639
百威亞太控股有限公司 12 20 3.62 2,872 2,297
阿里巴巴集團控股有限公司 12 20 3.62 9,602 7,681
網易 12 20 3.62 7,860 6,288
京東 12 20 3.62 15,295 12,236

[回到最前面]

6.其他服務

服務項目 收費
賬戶服務
不動戶口服務費
( 適用於半年內沒有任何買賣活動,而期末結餘低於港幣一仟元正之賬戶 )
每半年港幣 $100.00
( 適用於半年內沒有任何買賣活動,而期末結餘低於港幣一仟元正之賬戶 )
結算服務
現金結算費用 按香港交易所收費而定
借貸及其他服務
退票費用 每次港幣 $100.00或美元$13.00
終止支票付款費 每次港幣 $300.00
自動轉賬系統付款指示 每次港幣 $250.00
副本呈送綜合日結單及綜合月結單至客戶之僱主 免費
補回綜合日結單及綜合月結單服務費
最近3個月 免費
多于3个月至7年 電子形式:每月港幣 $30.00;郵遞形式:每月港幣 $100.00
美元提款 每次港幣 $200.00 或 美元 $25.00
電匯費 如以美元匯款,手續費為美元 $40.00 或 港幣 $300,
如以其他貨幣匯款,手續費為港幣 $50.00 加銀行所扣除的費用
影印費 每張港幣 $2.50
使用SP專業版交易系統***
(豁免直至另行通知)
每月美元 $25.00
(若客戶於該月內完成10宗或以上之交易,不包括經電話下單之買賣,則可豁免該月之月費)

[回到最前面]

7.網上即時報價服務費

計劃 即時報價服務 月費 時富金分 需付費用
E 經濟通有限公司之串流版 港幣 418 元 1,800 免費
900 港幣 209 元
F 期指 ( 期勝通 ) 港幣 200 元 1,200 免費
600 港幣 100 元
G 阿斯達克財經完全版 港幣 380 元 2,000 免費
1,000 港幣 190 元
P 報價王期貨板 港幣 150 元 800 免費
400 港幣 75 元
Q 報價王完全版 港幣 368 元 2,000 免費
1,000 港幣 185 元

[回到最前面]
時富金分賺取方法:
該月份之交易佣金 ( 港幣 ) x 1

舉例:
若該月的商品交易佣金為港幣 500 元,可獲取之時富金則為 500 ( 港幣 500 元乘以 1 )。
有關時富金分之詳情,請瀏覽 時富金分之網址
時富金分並不適用於經電話下單之香港期貨買賣合約。

注意:
以上收費僅供參考,本公司可隨時修訂,恕不另行通知。如有任何查詢,歡迎致電本公司客戶服務熱線 ( 852 ) 2663-8888。


Copyright@2018 時富金融服務集團有限公司。版權所有